All systems operational
Services
Disk Space — node-2 (node-2.skylos.com)
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 17 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 18 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 19 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 20 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 21 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 22 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 23 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 24 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 25 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 26 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 27 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Oct 2 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
- Operational
- Degraded
- Outage
- Maintenance
- No data